কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৪ মে, ২০২৬ এ ০৬:১০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর (হিলি) পৌরসভার ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা
| ক্রমিক নং | কার্যক্রম | উদ্দেশ্য |
|---|---|---|
| ১ | হাকিমপুর পৌরসভা কার্যালয় ভবন উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ | সেবার মান বৃদ্ধি ও আবাসন সমস্যা সমাধান |
| ২ | ৪.২ কিঃমিঃ রাস্তা বিসি দ্বারা উন্নয়ন (নির্মাণ/সংস্কার) | উন্নত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা |
| ৩ | ৩.২ কিঃমিঃ রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন | উন্নত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা |
| ৪ | ০.২ কিঃমিঃ এইচবিবি দ্বারা রাস্তা উন্নয়ন | যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন |
| ৫ | ১.৮ কিঃমিঃ আরসিসি ড্রেন উন্নয়ন | পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন |
| ৬ | ০.২২ কিঃমিঃ ব্রিক ড্রেন উন্নয়ন | পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন |
| ৭ | ০.১৯ কিঃমিঃ প্যালাসাইডিং করণ | রাস্তা সংরক্ষণ |
| ৮ | ২.৩ কিঃমিঃ রাস্তায় বৃক্ষরোপণ | পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা |
| ৯ | ৩.১ কিঃমিঃ প্রধান ড্রেন নির্মাণ | পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন |
| ১০ | শিশু পার্ক নির্মাণ | স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও বিনোদন |
| ১১ | বাংলাদেশের শূন্যরেখায় তোরণ নির্মাণ | ঐতিহ্য সংরক্ষণ |
| ১২ | পানি সরবরাহ কার্যক্রম | বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ |
| ১৩ | পৌর ভবন সাজসজ্জা (ডেকোরেশন) | সৌন্দর্য বৃদ্ধি |
| ১৪ | পৌর ভবনে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন | ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ |
| ১৫ | পৌরসভার আদায় কার্য ডিজিটালাইজেশন | দ্রুত সেবা প্রদান |
| ১৬ | সেবার মান উন্নয়নে বিভিন্ন উপকরণ ক্রয় | উন্নত নাগরিক সেবা |
| ১৭ | বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ | যানজট নিরসন ও রাজস্ব বৃদ্ধি |
| ১৮ | সড়ক বাতি সম্প্রসারণ | পৌর এলাকা আলোকিতকরণ |
| ১৯ | তুলশীগঙ্গা নদী খনন, বাঁধ নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন | পরিবেশ উন্নয়ন ও বিনোদন |
| ২০ | পৌর মার্কেট নির্মাণ | কর্মসংস্থান ও রাজস্ব বৃদ্ধি |
| ২১ | পাবলিক টয়লেট নির্মাণ | স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন |
| ২২ | যাত্রী ছাউনী নির্মাণ | যাত্রীসেবার মানোন্নয়ন |
| ২৩ | বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণ | বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন |
| ২৪ | সকল ড্রেন সংস্কার ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা | জলাবদ্ধতা নিরসন |
| ২৫ | পৌর কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ | সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা |
| ২৬ | খেলার মাঠ সংস্কার/উন্নয়ন | খেলাধুলা ও বিনোদন বৃদ্ধি |
| ২৭ | মহিলা মার্কেট নির্মাণ | নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও রাজস্ব বৃদ্ধি |
| ২৮ | কেন্দ্রীয় কবরস্থান উন্নয়ন/সংস্কার | কবরস্থানের মানোন্নয়ন |
| ২৯ | কেন্দ্রীয় শ্মশান উন্নয়ন/সংস্কার | শ্মশানের মানোন্নয়ন |
| ৩০ | জাতীয় দিবসসমূহ যথাযথভাবে উদযাপন | জাতীয় চেতনা ও ইতিহাস সংরক্ষণ |
| ৩১ | কম্পিউটারসহ আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয় | ডিজিটাল সেবা উন্নয়ন |
| ৩২ | চেয়ার, টেবিল, আলমারি ও আসবাবপত্র ক্রয় | সেবার মান ও নথিপত্র সংরক্ষণ |
সর্বশেষ হালনাগাদ: বুধবার, ২৯ মার্চ, ২০২৩ রাত ১০:০২ মিনিট